○湯沢市調達物品検査要領
平成17年3月22日
訓令第37号
(趣旨)
第1条 この訓令は、湯沢市財務規則(平成17年湯沢市規則第49号。以下「規則」という。)第136条第1項の規定に基づき、市が取得する物品の検査事務(以下「検査」という。)の円滑かつ適正な執行を図るため、検査に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 契約権者 規則第2条に規定する契約権者をいう。
(2) 検査職員 契約権者又は規則第205条に規定する課長等とする。
(検査の実施)
第3条 検査は、前条第2号の検査職員が行うものとする。
2 検査職員は、必要があると認めるときは、関係職員に協力を要請し、その意見を徴することができる。
2 検査職員は、適正な検査を実施するために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
3 検査職員は、職務の遂行に当たって知り得た契約の相手方の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(検査の種類)
第5条 検査の種類は、次の各号のとおりとする。
(1) 完了検査 物品の完納を確認するための検査
(2) 中間検査 検査の完成前において行う製造状況及び性能その他の確認をするための検査
(検査に必要な書類等)
第6条 検査職員は、検査に必要な契約書、仕様書及びその他の関係書類について、あらかじめ検討し、検査の準備をしなければならない。
(検査時期)
第7条 検査職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は直ちに検査を実施するものとする。
(1) 契約の相手方から物品納入の完了の届出があったとき。
(2) 中間検査をする必要があるとき。
(3) 契約を解除しようとする場合において、検査をする必要があると認めるとき。
(検査の通知)
第8条 検査職員は、契約権者が物品納入完了の届出を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。
2 検査職員は、契約の相手方にあらかじめ検査の日時及び場所を通知して立会いを求めなければならない。
(検査の場所)
第9条 納入物品の検査は、物品の納入場所で行うものとする。
2 物品の納入場所において検査を行うことが困難なときは、納入の完了前に契約の相手方の店舗、営業所、工場その他これらに類する場所において、行うことができる。
(1) 契約書、仕様書及び設計書との相違の有無
(2) 指定銘柄との合致
(3) 発注数量との合致
(4) 性能、仕様との相違の有無
(5) 部品、附属品の不足の有無
(6) 寸法、形状、材質、指定色は設計との相違の有無
2 検査職員は、仕様書に記載されたところにより、検査のため理化学試験を行う必要があるときは、契約の相手方に試験研究機関の試験を受けさせなければならない。
3 前項の規定により試験研究機関の理化学試験を受けさせたものについては、理化学試験の結果をまって検査の合否の判定をしなければならない。
4 検査職員は、検査に当たって製造の性質上特に必要があると認めるときは、契約権者の承認を得て目的物の破壊又は分解の方法により検査を行うことができる。
5 検査職員は、検査に当たって据付け、試験運転その他の処置を必要とするときはその結果をまって検査の合否の判定をしなければならない。
(契約相手方が立ち会わない場合の検査の実施)
第11条 第8条第2項の規定により契約相手方に検査の立会いを求めた場合において、正当な理由がなく検査に立ち会わないときは、その欠席のまま検査を実施することができる。
2 前項の場合において、契約相手方から検査の結果につき異議の申出があってもこれを採用しないものとする。
(検査に事故が起きた場合における処置)
第12条 検査職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに契約権者に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 契約の相手方が検査職員の指示に従わないとき。
(2) その他検査の実施について疑義が生じたとき。
(検査結果の報告)
第13条 検査職員は、納入物品の検査を完了したときは、検収調書を作成し、契約権者に提出しなければならない。
2 規格、品質等が契約事項と相違しているため不合格と判定した納入物品について、手直し、補強又は交換させる必要があると認めるときは、納入期限までに完了する見込みがある場合を除き、契約権者に報告し、承認を得て期限を定めて契約相手方に手直し、補強又は交換させることができる。
3 検査職員は、前項の規定により手直し、補強又は交換させるときは、その期限を検収調書に記載しなければならない。
4 検査職員は、手直し、補強又は交換させた納入物品の検査については、当該部分のみの検査により合格又は不合格の判定をすることができる。
(物品の引渡し)
第14条 契約の相手方は、検査の合格後、納入期限までに納入物品を引き渡すものとする。
附則
この要領は、平成17年3月22日から施行する。
別表(第10条関係)
分類別検査基準
分類 | 検査項目 |
1 事務機器類 | ① 銘柄、型式等の表示はあるか。 ② キズ、サビ、汚れ、破損等はないか。 ③ 品質証明書、保証書等は添付されているか。 ④ 操作は円滑であるか。 ⑤ 電光又は液晶で表示される記号や数字は正確であるか。 ⑥ 印字機能があるものについては、印字の鮮明度及び紙送りが適正であるか。 |
2 文具類 | ① 銘柄、材質等は指定どおりか。 ② キズ、サビ、汚れ、破損等はないか。 ③ 品質は均一であるか。 ④ 数量に不足はないか。 ⑤ セット類について、不足しているものはないか。 |
3 印章類 | ① 材質、寸法、書体は指定どおりか。 ② キズ、汚れ、破損はないか。 ③ 誤字、脱字はないか。 ④ 字のむらはないか。 ⑤ 印面が平らで、滑らかであるか。 |
4 図書・印刷類 | ① 紙質、寸法、字体、色調等は指定どおりか。 ② 汚れ、破損はないか。 ③ 誤字、脱字はないか。 ④ 印刷、印字のにじみ、むらはないか。 ⑤ 鮮明度は良好であるか。 ⑥ 落丁、乱丁はないか。 ⑦ 数量は正確であるか。 ⑧ 製本状態は良好であるか。 |
5 鋼製家具類 | ① 銘柄、材質、寸法、色調等は指定どおりか。 ② キズ、サビ、汚れ、破損等はないか。 ③ 天板、側板等に凹凸、ゆがみはないか。 ④ 接合部(ビス止め、溶接等)の状態は良好であるか。 ⑤ 切断面の状態は良好であるか。 ⑥ 仕上げの状態(表面の光沢、平滑度等)は良好であるか。 |
6 木製家具類 | ① 銘柄、材質、寸法、色調等は指定どおりか。 ② キズ、汚れ、破損、割裂等はないか。 ③ 天板、側板等に凹凸、ゆがみはないか。 ④ 接合部(木組み、継ぎ手等)の状態は良好であるか。 ⑤ 切断面の状態は良好であるか。 ⑥ 仕上げの状態(表面の光沢、平滑度等)は良好であるか。 |
7 計量・計測分析機器類 | ① 銘柄、型式等の表示はあるか。 ② キズ、サビ、汚れ、破損等はないか。 ③ 品質証明書、保証書、社内試験成績書等は添付されているか。 ④ 許可書、登録済証等は添付されているか。 ⑤ 操作は円滑であるか。 ⑥ 計器の作動は正常であるか。 ⑦ 附属装置及び附属品に不足はないか。 ⑧ 据付け、接続の状態は良好であるか。 |
8 医療・衛生機器類 | ① 銘柄、型式等の表示はあるか。 ② キズ、サビ、汚れ、破損等はないか。 ③ 品質証明書、保証書、社内試験成績書等は添付されているか。 ④ 許可書、登録済証は添付されているか。 ⑤ 操作は円滑であるか。 ⑥ 放射線もれ、異物もれ等はないか。 ⑦ 据付け、接続の状態は良好であるか。 ⑧ 附属装置及び附属品に不足はないか。 |
9 光学機器類 | ① 銘柄、型式等の表示はあるか。 ② キズ、サビ、汚れ、破損及びレンズにカビ等はないか。 ③ 品質証明書、保証書等は添付されているか。 ④ 光線もれはないか。 ⑤ 据付け、接続の状態は良好か。 ⑥ 操作は円滑であるか。 ⑦ 附属装置及び附属品に不足はないか。 |
10 電気機器類 | ① 銘柄、型式等の表示はあるか。 ② キズ、サビ、汚れ、破損等はないか。 ③ 品質証明書、保証書等は添付されているか。 ④ 配線・結合及び絶縁状態は良好であるか。 ⑤ アース等、危険防止装置の装備がなされているか。 ⑥ 操作は円滑であるか。 ⑦ 据付け、接続の状態は良好であるか。 ⑧ 附属装置及び附属品に不足はないか。 |
11 放送・通信機器類 | 電気機器類に準じて行う。ただし、許認可、登録を必要とするものはその手続がなされているか。 |
12 車両類 | ① 銘柄、型式、車台番号の表示はあるか。 ② 自動車検査証、自動車損害賠償保険証は添付されているか。 ③ キズ、サビ、汚れ、破損等はないか。 ④ ハンドルに大きなあそびやガタはないか。 ⑤ ブレーキの踏みしろ(引きしろ)が適正で、効きが充分であるか。 ⑥ 燈火装置の点滅具合は適正か。 ⑦ 警音器、警告燈、方向指示機は正常に作動するか。 ⑧ ウォッシャー、ワイパー等の作動は正常であるか。 ⑨ 動力伝達装置に異音はないか。 ⑩ オイルもれ、水もれはないか。 ⑪ エンジン音に異音、乱れはないか。 ⑫ 計器類の作用は正常であるか。 ⑬ タイヤの空気圧は適正であるか。 ⑭ 附属部品に不足はないか。 ⑮ 排気ガスは法定基準内であるか。 |
13 建設・農業機械類 | 車両類に準じて行う。 |
14 諸機械類 | ① 銘柄、型式等の表示はあるか。 ② キズ、カビ、汚れ、破損等はないか。 ③ 品質証明書、保証書、社内試験成績書等は添付されているか。 ④ 安全保安装置は設置されているか。 ⑤ 操作は円滑であるか。 ⑥ 油もれはないか。 ⑦ 据付け、接続の状態は良好であるか。 ⑧ 附属装置及び附属品に不足はないか。 |
15 工具類 | ① 銘柄、型式等の表示はあるか。 ② キズ、カビ、汚れ、破損等はないか。 ③ 品質証明書、保証書は添付されているか。 ④ 操作は円滑であるか。 ⑤ 据付け、接続の状態は良好であるか。 ⑥ セット類について、不足しているものはないか。 |
16 消防・安全機材 | ① 銘柄、型式等の表示はあるか。 ② キズ、カビ、汚れ、破損等はないか。 ③ 品質証明書、保証書等は添付されているか。 ④ 許可証、登録済証等は添付されているか。 |
| ⑤ 耐火、耐水、耐久性はあるか。 ⑥ 計器類の作動は正常か。 ⑦ 油もれ、水もれ、薬剤もれ等はないか。 ⑧ 据付け、接続の状態は良好か。 ⑨ 附属装置及び附属品に不足はないか。 |
17 実験台 | ① 銘柄、材質、形状、寸法等は指定どおりか。 ② キズ、サビ、汚れ、破損、割裂等はないか。 ③ 天板、側板等に凹凸、ゆがみはないか。 ④ 接合部(木組み、継ぎ手等)の状態は良好であるか。 ⑤ 仕上げの状態(表面の光沢、平滑度等)は良好であるか。 ⑥ 流しに水もれはないか。 ⑦ 配管、配線の状態は良好であるか。 ⑧ 漏電、ガスもれのおそれはないか。 ⑨ 据付け、接続の状態は良好であるか。 |
18 体育用品 | ① 銘柄、規格等の表示はあるか。 ② キズ、サビ、汚れ、破損等はないか。 ③ 検定品については、検定済の表示があるか。 ④ 附属品装置及び附属品に不足はないか。 ⑤ 据付け、接続の状態は良好であるか。 |
19 楽器類 | ① 銘柄、規格等の表示はあるか。 ② キズ、サビ、汚れ、破損等はないか。 ③ 品質証明書、保証書等は添付されているか。 ④ 音程、音階は正確であるか。 ⑤ 附属品に不足はないか。 |
20 貴金属類 | ① 品位(純度)検定の政府証明マークは表示されているか。 ② キズ、汚れ、破損等はないか。 ③ 検定登録済証等は添付されているか。 ④ 量目は正確であるか。 |
21 美術・工芸品類 | ① 鑑定書等は添付されているか。 ② 必要と認められる場合は有識者等の意見を求めること。 |
22 被服・縫製寝具類 | ① 銘柄、材質、寸法、色調等は指定どおりか。 ② 汚れ、破損、ほつれ等はないか。 ③ 染色のむら、織りむらはないか。 ④ 暗幕、カーテン等の取付けは良好であるか。 ⑤ 防災加工済の表示はあるか。 ⑥ セット類について、不足しているものはないか。 |
23 家庭用雑貨類 | ① 銘柄、形状、寸法、容積等は指定どおりか。 ② キズ、汚れ、破損等はないか。 ③ セット類について、不足しているものはないか。 |
24 ガラス製品陶磁器類 | ① 銘柄、材質、形状、色調等は指定どおりか。 ② キズ、破損、変形、ヒビ割れ等はないか。 |
25 皮革製品類 | ① 銘柄、材質、形状、色調等は指定どおりか。 ② 型はくずれることなく、強固であるか。 ③ 接着、縫合の状態は良好であるか。 ④ なめし具合は良好であるか。 |
26 ゴム・プラスチックビニール製品類 | ① 銘柄、形状、寸法、色調等は指定どおりか。 ② キズ、破損、変形、ヒビ割れ等はないか。 ③ 強度、弾力性の状態は良好であるか。 ④ 品質は均一であるか。 |
27 動物 | ① 血統証書、許認可、登録証書等は添付されているか。 ② 発育状況、健康状態は良好であるか。 |
28 種子・種苗類 | ① 品名、数量、採取年月日等の表示はあるか。 ② 品質証明書、検定合格証等は添付されているか。 ③ 発芽(育)状況は良好であるか。 |
| ④ 病害虫におかされていないか。 ⑤ 品質は均一であるか。 ⑥ 納入まで適切な保管状況におかれていたか。 |
29 食料品類 | ① 製造、加工日、場所及び添加物等の表示はあるか。 ② 品質、量目は指定どおりか。 ③ 新鮮であるか。 ④ 異物は混入していないか。 ⑤ 納入まで衛生的かつ適切な保管状況におかれていたか。 |
30 飼料類 | ① 銘柄、製造加工年月日等の表示はあるか。 ② 品質証明書は添付されているか。 ③ 容量は正確であるか。 ④ 原料、成分は指定どおりか。 ⑤ 品質は均一であるか。 ⑥ 義務づけられた表示はなされているか。(毒物、劇物等) ⑦ 納入まで、適切な保管状況におかれていたか。 ⑧ その他、疑義のある場合は試験機関に依頼すること。 |
31 薬品(工業薬品を含む。)類 | ① 品名(化学記号)、内容量、成分、濃度、使用有効期間等は表示されているか。 ② 検査済証、登録済証等は添付されているか。 ③ 使用上の注意は表示されているか。 ④ 義務づけられた表示はなされているか。(毒物、劇物等) ⑤ 封印はあるか。 ⑥ 品質は均一であるか。 ⑦ 成分は指定どおりか。 ⑧ 納入まで、適切な保管状況におかれていたか。 ⑨ その他、疑義のある場合は試験機関に依頼すること。 |
32 燃料 | ① 銘柄は指定どおりか。 ② 品質証明書等は添付されているか。 ③ 量目は正確であるか。 ④ 容器に破損はないか。 ⑤ 納入まで、適切な保管状況におかれていたか。 |
33 材料品類 | ① 銘柄、材質、形状、寸法等は指定どおりか。 ② 量目は正確であるか。 |