○湯沢市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則
平成17年3月22日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料及び諸手当等)
第2条 職員に適用される給料表は、別表第1のとおりとする。
2 職員の初任給及び昇給等の基準並びに給料の支給等に関しては、別表第2及び別表第3に定めるもののほか、湯沢市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年湯沢市条例第50号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。ただし、同条例第4条第7項中「55歳」とあるのは、「57歳」とする。
3 職員に支給する扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の額並びに支給方法等については、一般職の職員の例による。この場合において、給与条例第15条第5項(給与条例第16条第4項において準用する場合を含む。)の規則で定める職員の区分は、別表第4の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。ただし、同項中「3級以上」とあるのは、「4級」とする。
(級別標準職務)
第3条 職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第5に定めるとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における給料月額に関する特例措置)
2 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における職員の給料月額は、第2条第1項及び湯沢市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年湯沢市規則第31号)附則第7項から第9項までの規定にかかわらず、これらの規定による額から、当該額に100分の0.2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
4 前項に規定するもののほか、湯沢市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年湯沢市条例第30号)による改正前の湯沢市職員の定年等に関する条例(平成17年湯沢市条例第35号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職の職員の例による。
附則(平成17年11月9日規則第198号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(同表において「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において湯沢市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の適用を受けていた職員(次項に掲げる職員を除く。)の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、別に定める期間。附則別表第2において「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える号給の切替え)
4 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える号給を受けていた職員の新号給は、市長が別に定める。
(施行日前の異動者の号給の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(職務の級の切替えに伴う経過措置)
7 施行日の前日において旧級が4級であった職員には、改正後の第2条第3項の規定に準じて、諸手当を支給する。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
3級 | 3級 |
4級 | |
5級 | 4級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
号給の切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 8 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | 32 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | 36 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | 40 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | 44 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | 48 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | 52 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | 56 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | 60 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | 64 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | 66 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | 67 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | 68 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | 70 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | 71 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | 72 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | 74 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | 75 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | 76 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | 78 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | 79 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | 80 | |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | 82 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | 83 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | 84 | |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | 86 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | 87 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | 88 | |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | 90 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | 91 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | 92 | |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | 93 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 |
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 |
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 |
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 |
| |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 |
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 |
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 |
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 |
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 |
| |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 |
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 |
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 |
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 |
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 |
| |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 |
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 |
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 |
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 |
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 |
| |
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 |
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 121 | 122 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 121 | 123 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 121 | 124 |
|
|
| |
12月以上 | 121 | 125 |
|
|
| |
33 | 3月未満 |
| 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 126 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
|
|
| |
12月以上 |
| 129 |
|
|
|
附則(平成19年12月20日規則第75号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第43号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日規則第40号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年12月15日規則第25号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日規則第28号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年6月21日規則第23号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月3日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第4項から第6項までの規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の湯沢市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の湯沢市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が別に定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が別に定めるところにより、これらの規定に準じて、給料を支給する。
附則(平成28年12月19日規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の湯沢市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)附則第3項及び別表第1の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の湯沢市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月20日規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の湯沢市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の湯沢市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。
附則(平成31年3月29日規則第20号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の湯沢市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の湯沢市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。
附則(令和4年12月16日規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の湯沢市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の湯沢市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月31日規則第30号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(湯沢市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される湯沢市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される湯沢市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
附則(令和5年12月22日規則第45号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の湯沢市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の湯沢市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。
附則(令和6年12月24日規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の湯沢市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の湯沢市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 167,682 | 229,316 | 246,336 | 278,765 | ||
2 | 168,890 | 230,122 | 247,142 | 279,772 | ||
3 | 169,998 | 230,928 | 247,948 | 280,779 | ||
4 | 171,106 | 231,733 | 248,652 | 281,685 | ||
5 | 172,415 | 232,438 | 249,357 | 282,390 | ||
6 | 173,624 | 233,244 | 250,465 | 283,095 | ||
7 | 174,832 | 234,050 | 251,472 | 283,800 | ||
8 | 176,041 | 234,855 | 252,479 | 284,505 | ||
9 | 177,048 | 235,661 | 253,487 | 285,110 | ||
10 | 178,256 | 236,366 | 254,695 | 285,714 | ||
11 | 179,565 | 237,071 | 255,803 | 286,318 | ||
12 | 180,774 | 237,776 | 256,810 | 286,922 | ||
13 | 181,882 | 238,481 | 257,918 | 287,527 | ||
14 | 183,090 | 239,085 | 258,925 | 288,131 | ||
15 | 184,400 | 239,689 | 259,831 | 288,735 | ||
16 | 185,709 | 240,294 | 260,335 | 289,239 | ||
17 | 187,018 | 240,898 | 260,939 | 289,742 | ||
18 | 188,730 | 241,502 | 261,342 | 290,246 | ||
19 | 190,442 | 242,106 | 261,745 | 290,749 | ||
20 | 192,154 | 242,610 | 262,248 | 291,152 | ||
21 | 193,866 | 243,113 | 262,752 | 291,555 | ||
22 | 195,578 | 243,617 | 263,255 | 291,958 | ||
23 | 197,190 | 244,121 | 263,759 | 292,361 | ||
24 | 198,801 | 244,624 | 264,363 | 292,763 | ||
25 | 200,412 | 245,128 | 265,169 | 293,166 | ||
26 | 201,923 | 245,631 | 265,773 | 293,569 | ||
27 | 203,434 | 246,034 | 266,377 | 293,972 | ||
28 | 204,944 | 246,538 | 267,183 | 294,375 | ||
29 | 206,455 | 247,142 | 267,989 | 294,778 | ||
30 | 207,966 | 247,645 | 268,694 | 295,181 | ||
31 | 209,476 | 248,149 | 269,298 | 295,583 | ||
32 | 210,987 | 248,552 | 270,104 | 295,986 | ||
33 | 212,498 | 248,955 | 270,909 | 296,389 | ||
34 | 213,908 | 249,458 | 271,614 | 296,893 | ||
35 | 215,317 | 249,962 | 272,319 | 297,396 | ||
36 | 216,727 | 250,365 | 273,024 | 297,900 | ||
37 | 218,137 | 250,767 | 273,729 | 298,403 | ||
38 | 219,245 | 251,271 | 274,434 | 298,907 | ||
39 | 220,353 | 251,775 | 275,139 | 299,410 | ||
40 | 221,461 | 252,177 | 275,844 | 299,914 | ||
41 | 222,468 | 252,580 | 276,549 | 300,417 | ||
42 | 223,374 | 253,084 | 277,254 | 301,122 | ||
43 | 224,281 | 253,587 | 277,858 | 301,727 | ||
44 | 225,187 | 253,990 | 278,463 | 302,432 | ||
45 | 226,093 | 254,393 | 278,966 | 303,036 | ||
46 | 226,899 | 254,796 | 279,470 | 303,640 | ||
47 | 227,705 | 255,199 | 279,973 | 304,244 | ||
48 | 228,510 | 255,601 | 280,477 | 304,748 | ||
49 | 229,316 | 256,004 | 280,980 | 305,252 | ||
50 | 230,021 | 256,407 | 281,484 | 305,856 | ||
51 | 230,726 | 256,810 | 281,988 | 306,460 | ||
52 | 231,431 | 257,213 | 282,390 | 307,064 | ||
53 | 232,136 | 257,616 | 282,793 | 307,669 | ||
54 | 232,740 | 258,019 | 283,297 | 308,374 | ||
55 | 233,345 | 258,421 | 283,700 | 309,078 | ||
56 | 233,949 | 258,824 | 284,203 | 309,783 | ||
57 | 234,654 | 259,126 | 284,606 | 310,388 | ||
58 | 235,157 | 259,529 | 285,110 | 311,093 | ||
59 | 235,661 | 259,932 | 285,613 | 311,798 | ||
60 | 236,164 | 260,234 | 286,117 | 312,402 | ||
61 | 236,668 | 260,536 | 286,620 | 313,006 | ||
62 | 237,071 | 260,939 | 287,224 | 313,711 | ||
63 | 237,474 | 261,342 | 287,829 | 314,416 | ||
64 | 237,877 | 261,644 | 288,433 | 315,020 | ||
65 | 238,279 | 261,946 | 289,037 | 315,524 | ||
66 | 238,581 | 262,248 | 289,641 | 316,027 | ||
67 | 238,884 | 262,550 | 290,246 | 316,632 | ||
68 | 239,186 | 262,752 | 290,850 | 317,236 | ||
69 | 239,488 | 262,953 | 291,354 | 317,840 | ||
70 | 239,790 | 263,255 | 291,857 | 318,243 | ||
71 | 240,092 | 263,558 | 292,361 | 318,747 | ||
72 | 240,394 | 263,759 | 292,864 | 319,250 | ||
73 | 240,596 | 263,960 | 293,368 | 319,552 | ||
74 | 240,898 | 264,263 | 293,871 | 320,056 | ||
75 | 241,200 | 264,565 | 294,274 | 320,559 | ||
76 | 241,401 | 264,766 | 294,677 | 320,962 | ||
77 | 241,603 | 264,968 | 295,080 | 321,164 | ||
78 | 241,905 | 265,270 | 295,483 | 321,466 | ||
79 | 242,207 | 265,572 | 295,885 | 321,667 | ||
80 | 242,408 | 265,773 | 296,288 | 321,969 | ||
81 | 242,610 | 265,975 | 296,691 | 322,272 | ||
82 | 242,912 | 266,277 | 297,094 | 322,574 | ||
83 | 243,214 | 266,579 | 297,497 | 322,876 | ||
84 | 243,416 | 266,780 | 298,000 | 323,077 | ||
85 | 243,617 | 266,982 | 298,303 | 323,279 | ||
86 | 243,919 | 267,183 | 298,806 | 323,581 | ||
87 | 244,221 | 267,485 | 299,310 | 323,883 | ||
88 | 244,423 | 267,787 | 299,813 | 324,084 | ||
89 | 244,624 | 267,989 | 300,115 | 324,286 | ||
90 | 244,926 | 268,190 | 300,619 | 324,588 | ||
91 | 245,228 | 268,492 | 301,122 | 324,890 | ||
92 | 245,430 | 268,694 | 301,425 | 325,192 | ||
93 | 245,631 | 268,996 | 301,827 | 325,394 | ||
94 | 245,933 | 269,298 | 302,331 | 325,696 | ||
95 | 246,235 | 269,600 | 302,834 | 325,998 | ||
96 | 246,437 | 269,802 | 303,338 | 326,199 | ||
97 | 246,638 | 270,003 | 303,640 | 326,401 | ||
98 | 246,940 | 270,305 | 304,043 | 326,703 | ||
99 | 247,142 | 270,507 | 304,547 | 327,005 | ||
100 | 247,444 | 270,809 | 305,050 | 327,206 | ||
101 | 247,645 | 271,010 | 305,453 | 327,408 | ||
102 | 247,847 | 271,212 | 305,856 | |||
103 | 248,149 | 271,514 | 306,158 | |||
104 | 248,451 | 271,816 | 306,460 | |||
105 | 248,652 | 272,017 | 306,762 | |||
106 | 248,955 | 272,219 | 307,165 | |||
107 | 249,257 | 272,521 | 307,467 | |||
108 | 249,458 | 272,722 | 307,870 | |||
109 | 249,660 | 273,024 | 308,172 | |||
110 | 249,962 | 273,326 | 308,575 | |||
111 | 250,264 | 273,629 | 308,978 | |||
112 | 250,465 | 273,830 | 309,280 | |||
113 | 250,667 | 274,031 | 309,481 | |||
114 | 250,969 | 274,334 | 309,783 | |||
115 | 251,271 | 274,535 | 310,086 | |||
116 | 251,472 | 274,736 | 310,287 | |||
117 | 251,674 | 275,039 | 310,488 | |||
118 | 251,976 | 275,341 | 310,791 | |||
119 | 252,278 | 275,643 | 311,093 | |||
120 | 252,479 | 275,844 | 311,294 | |||
121 | 252,681 | 276,046 | 311,496 | |||
122 | 276,247 | 311,798 | ||||
123 | 276,549 | 312,100 | ||||
124 | 276,851 | 312,301 | ||||
125 | 277,053 | 312,503 | ||||
126 | 277,254 | 312,805 | ||||
127 | 277,556 | 313,107 | ||||
128 | 277,858 | 313,308 | ||||
129 | 278,060 | 313,510 | ||||
130 | 278,261 | 313,812 | ||||
131 | 278,563 | 314,114 | ||||
