○湯沢市障がい者等日常生活用具給付等事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第73号
(目的)
第1条 この告示は、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)に対し、日常生活に必要不可欠な自立生活支援用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する障がい者等で、その者又はその者の保護者が市内に居住地(居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、現在地。以下同じ。)を有するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第1条で定めるものによる障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度である者であって18歳以上のもの
2 前項に規定するもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設入所障害者で、同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。以下「住所地特例地」という。)が市内であるものは、用具の給付等を受けることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市町村の区域内であるものは、用具の給付等を受けることができない。
4 第1項の規定にかかわらず、障がい者等と同一の世帯に属する世帯員(障がい者においては、当該障がい者及び配偶者)のうち、いずれかの者の市町村民税所得割の額が46万円以上である場合は、用具の給付等を受けることができない。
5 第1項の規定にかかわらず、所得税課税世帯に属する者は、用具の貸与を受けることができない。
(用具の種目等)
第3条 給付等の対象となる用具の種目、対象者の障がい及び程度、性能等については、別表のとおりとする。
2 既に給付を受けている用具と同種目の用具の再給付は、原則として別表に定める耐用年数経過後、用具が使用に耐えない場合に行うことができる。
(給付等の申請)
第4条 用具の給付等を希望する者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具(給付・貸与)申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。なお、居宅生活動作補助用具の給付を希望する者は、工事図面及び改修工事見積書を併せて提出しなければならない。
(給付等の決定)
第5条 前条の規定による申請があったときは、福祉事務所長は、必要性や家庭環境等を調査の上、給付等の決定を行うものとする。
(用具の給付)
第6条 福祉事務所長は、用具の給付を行う場合には、市が指定した日常生活用具給付等業者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
2 福祉事務所長は、業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう諸条件を十分勘案の上決定するものとする。
3 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、用具の給付を受けるときは、業者に給付券を提出しなければならない。
(用具の貸与)
第7条 用具の貸与は無償とし、用具の引渡し又は引取りは、当該用具を使用する対象者の居住地において行うものとする。
2 用具の貸与の期間は、貸与を受けた者が施設へ入所し、又はその他の事情により当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。
3 業者が市長に請求するときは、用具の給付等に要した費用から、前2項の規定により給付決定者が業者に直接支払った額を控除した金額を記載した請求書に給付券を添えて行うものとする。
(用具の管理)
第9条 用具の給付等を受けた者は、用具を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし又は担保に供してはならない。
2 前項の規定に違反した場合には、福祉事務所長は、当該給付等に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
3 用具の貸与を受けた者は、用具の一部又は全部をき損し、又は滅失した場合には、直ちに福祉事務所長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。
4 用具の貸与を受けた者は、用具を使用する対象者が当該用具を必要としなくなったときは、すみやかに福祉事務所長に申し出なければならない。
(ストーマ装具の特例)
第10条 福祉事務所長は、障がい者等の申請の手続の利便を考慮し、ストーマ装具については、次に掲げるとおり給付券を一括交付することができるものとする。
(1) 暦月を単位として2月ごとに給付券1枚を交付すること。
(2) 申請1回につき3枚(6月分)まで一括交付すること。
(台帳の整備)
第11条 福祉事務所長は、用具の給付等の状況を明確にするため日常生活用具給付・貸与台帳を整備するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。
(湯沢市重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱及び湯沢市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 湯沢市重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成17年湯沢市告示第29号)
(2) 湯沢市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成17年湯沢市告示第30号)
附則(平成22年4月1日告示第62号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日告示第45号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第60号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年3月15日告示第13号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月29日告示第94号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
種目 | 対象者の障害及び程度 | 性能 | 基準額(円) | 耐用年数 | |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 難病患者等(寝たきりの状態にある者) | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として対象者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 154,000 | 8 |
特殊マット | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者) 難病患者等(寝たきりの状態にある者) | 床ずれの防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの | 19,600 | 5 | |
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者) 難病患者等(自力で排尿できない者) | 尿が自動的に吸引されるもので、対象者又は介助者が容易に使用し得るもの | 67,000 | 5 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者) | 対象者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 82,400 | 5 | |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者) 難病患者等(寝たきりの状態にある者) | 介助者が対象者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 15,000 | 5 | |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上 難病患者等(下肢又は体幹機能に障がいがある者) | 介助者が対象者を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 159,000 | 4 | |
訓練いす(障害児のみ) | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | 原則として附属のテーブルをつけるものとする。 | 33,100 | 5 | |
訓練用ベット(障害児のみ) | 下肢又は体幹機能障害2級以上 難病患者等(下肢又は体幹機能に障がいがある者) | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として対象者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 159,200 | 8 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害 難病患者等(入浴に介助を要する者) | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、対象者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 90,000 | 8 |
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 難病患者等(常時介護を要する者) | 対象者が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 4,450 | 8 | |
T字状・棒状のつえ | 平衡機能、下肢又は体幹機能障害(移動においてつえを必要とする者) | 歩行時に身体を支え、安定させられるもの | 3,300 | 3 | |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能、下肢又は体幹機能障害(家庭内の移動等において介助を必要とする者) 難病患者等(下肢が不自由な者) | 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の手すり、スロープ等で、対象者の身体機能の状態を十分踏まえた強度と安定性を有するもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 60,000 | 8 | |
頭部保護帽 | 平衡機能、下肢又は体幹機能障害(立位又は歩行が不安定で頻繁に転倒する者) 知的障害又は精神障害(てんかんの発作等により頻繁に転倒する者) | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 36,750 | 3 | |
特殊便器 | 上肢障害2級以上 難病患者等(上肢機能に障がいがある者) | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200 | 8 | |
火災警報器 | 身体障害2級以上 知的障害 精神障害 (火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 15,500 | 8 | |
自動消火器 | 身体障害2級以上 知的障害 精神障害 (火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) 難病患者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期火災を消火し得るもの | 28,700 | 8 | |
電磁調理器 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 対象者が容易に使用し得るもの | 41,000 | 6 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上 | 対象者が容易に使用し得るもの | 7,000 | 10 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 87,400 | 10 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上(連続携行式自己腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者) | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 51,500 | 5 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害(必要と認められる) 難病患者等(呼吸器機能に障がいがある者) | 対象者又は介助者が容易に使用し得るもの | 36,000 | 5 | |
電気式たん吸引器 | 56,400 | 5 | |||
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 対象者が容易に使用し得るもの | 17,000 | 10 | |
パルスオキシメーター(動脈血中酸素飽和度測定器) | 難病患者等(人工呼吸器の装着が必要な者) | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、対象者等が容易に使用し得るもの | 157,500 | 5 | |
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 対象者が容易に使用し得るもの | 9,000 | 5 | |
盲人用体重計 | 18,000 | 5 | |||
携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって発声・発語に著しい障害を有するもの | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、対象者が容易に使用し得るもの | 98,800 | 5 | |
情報通信支援用具(ハードウェア) | 上肢機能障害2級以上又は視覚障害2級以上 | 障がい者向けのコンピュータ、ソフトウェア等 | 100,000 | 5 | |
情報通信支援用具(ソフトウェア) | 100,000 | 1 | |||
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級であって、必要と認められるもの) | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことができるもの | 383,500 | 6 | |
点字器 | 視覚障害(点字を使用する者) | 対象者が容易に使用し得るもの | 10,400 | 5 | |
点字タイプライター | 視覚障害2級以上(対象者が就労若しくは就学しているか、又は就労が見込まれる者) | 対象者が容易に使用し得るもの | 63,100 | 5 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上 | 対象者が容易に使用し得るもの | 89,800 | 6 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、対象者が容易に使用し得るもの | 115,000 | 6 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害(本装置により文字等を読むことが可能になる者) | 画像入力装置を読みたい物(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 198,000 | 8 | |
盲人用時計 | 視覚障害2級以上 | 対象者が容易に使用し得るもの | 13,300 | 10 | |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害又は発声・発語の著しい障害(コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者) | 一般の電話機に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、対象者が容易に使用し得るもの | 71,000 | 5 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害(本装置によりテレビの視聴が可能になる者) | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者向け番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、対象者が容易に使用し得るもの | 88,900 | 6 | |
人工喉頭 | 音声・言語機能障害(喉頭摘出者であって本装置により発声が可能になる者) | 対象者が容易に使用し得るもの | 給付 70,100 | 5 | |
修理 10,000 | ― | ||||
点字図書 | 視覚障害(主に、情報の入手を点字によって行っている者) | 点字により作成された図書(年間給付6巻以内、給付総数24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。) | ― | ― | |
排泄管理支援用具 | ストーマ装具(蓄便袋) | 直腸機能障害(ストーマ造設者) | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする。(皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む。) | 1箇月当たり 9,116 | ― |
ストーマ装具(蓄尿袋) | ぼうこう機能障害(ストーマ造設者) | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付きとする。(皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む。) | 1箇月当たり 11,978 | ― | |
紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品) | 直腸又はぼうこう機能障害(ストーマ造設者で、治療によって軽快の見込みのないストーマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストーマの変形のためストーマ装具を装着できず、紙おむつを必要とするもの) | 対象者又は介助者が容易に使用し得るもの | 1箇月当たり 12,000 | ― | |
先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害(高度の排便機能障害又は高度の排尿機能障害のため、紙おむつ等を必要とする者) | |||||
先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する神経障害(高度の排便機能障害のため、紙おむつ等を必要とする者) | |||||
脳原性運動機能障害又は脳性麻痺等により四肢機能障害若しくは体幹機能障害を有する身体障害(意思表示困難なため紙おむつ等を必要とする者(原則として身体障害2級以上かつ療育A)) | |||||
収尿器 | 高度の排尿機能障害 | 対象者又は介助者が容易に使用し得るもの | 8,500 | ― | |
居宅生活動作補助用具(住宅改修費含む。) | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する障害等級3級以上。ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上 難病患者等(下肢又は体幹機能に障がいがある者) | 対象者の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの | 住宅1棟につき、1回のみ 200,000 | ― | |



